Wie optimiert man die Website eines KMUs, welches im Bereich Service- und Instandhaltung tätig ist? Der folgende Blogpost zeigt ein Beispiel und eine mögliche Vorgehensweise.
Was du hier lernst:
Wer ist die BWS AG?
Die BW Service AG ist einer unserer SEO-Kunden, welche ihren Sitz in Lohn-Ammannsegg hat, dem Servicecenter in Utzenstorf, sowie der Filiale in Illnau-Effretikon. Die ganze Firma beschäftigt über 50 Mitarbeitende, von welchen viele in der Konstruktion arbeiten. Das Dienstleistungsangebot umfasst Anlagenservice, Montage und Demontage, Maschinen und Industrieumzüge, Getriebeservice, Pumpenservice, Metallbau, Anlagen- und Apparatebau, Rohrleitungsbau, Stahlbau, Engineering, Mechanische Fertigung sowie Hydro Power.
Die rund 50 festangestellten Mitarbeiter erledigen täglich die verschiedensten Instandhaltungsarbeiten im Servicecenter oder direkt bei den Kunden vor Ort. Das gesamte Team verfügt über langjährige Erfahrung im Service- und Instandhaltungsbereich.
Zu optimierende Suchbegriffe
Wie immer steht am Anfang jeder Optimierung die Frage, mit welchen Suchbegriffen welche Landingpages gefunden werden soll. Hierbei ist die wichtigste Regel, dass am Anfang des Optimierungsprojekts jede Landingpage mit genau einem Suchbegriff verknüpft respektive optimiert werden soll.
Im Rahmen eines Keyword-Workshops hatten wir folgende Keywords als sehr wichtig definiert:
- getrieberevision
- maschinenumzug
- maschinenunterhalt
- konstruktionsschlosserei
- anlagen und apparatebau
- anlagenservice
Aber wie kamen wir zu diesen Suchbegriffen? Was gab uns die Sicherheit, dass genau diese Suchbegriffe einerseits auch wirklich gesucht werden und andererseits es zu diesen Suchbegriffen nicht zu viele Treffer bereits im Internet gab?
Hierfür sammelten wir erst mal viele Keywords, welche uns als interessant erschienen. Verschiedene beteiligte Personen wie Werstattchef, Geschäftsführer, Backoffice Mitarbeiterin und Workshopmoderator sammelten Keywords anhand Brainstorming und anderen Vorgehensweisen, und es entstand folgende Tabelle, welche mit den Spalten «SuVo» (Suchvolumen) sowie «Anz. Treffer» (Anzahl Treffer in Google) ergänzt wurde:
Keyword | SuVo (CH) | Anz. Treffer (CH) |
metallbau | 3600 | 982000 |
engineering | 2400 | 45800000 |
projektmanagement | 2400 | 701000 |
geländer | 1300 | 304000 |
balkon | 1000 | 6720000 |
balkongeländer | 1000 | 32900 |
treppengeländer | 1000 | 36600 |
handlauf | 880 | 59800 |
montage | 880 | 12300000 |
vordächer | 880 | 64700 |
schlosserei | 720 | 477000 |
vordach | 720 | 81500 |
inbetriebnahme | 590 | 814000 |
podeste | 590 | 39000 |
stahlbau | 590 | 227000 |
demontage | 320 | 409000 |
konstruktion | 320 | 2670000 |
simatec | 320 | 7910 |
unterhalt | 320 | 4280000 |
balkongeländer metall | 210 | 11000 |
membranpumpen | 210 | 20200 |
abwasserpumpe | 170 | 6630 |
rohrleitungsbau | 170 | 53600 |
kondensatpumpe | 140 | 6810 |
prototypenbau | 140 | 32400 |
projektierung | 110 | 350000 |
pumpenservice | 90 | 7030 |
vakuumpumpen | 90 | 38000 |
fertigung | 70 | 1070000 |
fluchttreppe | 70 | 5920 |
schmutzwasserpumpen | 70 | 7550 |
simalube | 70 | 3090 |
technische dokumentation | 70 | 289000 |
abwasserpumpen | 50 | 8930 |
schlosserarbeiten | 50 | 34900 |
getrieberevision | 40 | 3280 |
handlauf innen | 40 | 21800 |
pumpen schweiz | 40 | 386000 |
sicherheitsgitter | 40 | 11500 |
hochdruckpumpen | 30 | 10400 |
hydro power | 30 | 252000 |
selbstansaugende pumpe | 30 | 11600 |
maschinenunterhalt | 20 | 11800 |
werkzeugsets | 20 | 23300 |
geländer bausatz | 20 | 5560 |
geländer edelstahl | 20 | 27400 |
kabellängenmessgerät | 20 | 311 |
kondensatpumpen | 20 | 10900 |
servicepartner | 20 | 66600 |
maschinenumzug | 10 | 291 |
anlagenservice | 10 | 12900 |
anlagen und apparatebau | 10 | 52200 |
konstruktionsschlosserei | 10 | 1310 |
getriebeservice | 10 | 898 |
kesselspeisepumpe | 10 | 1080 |
schmierstoffspender | 10 | 1750 |
montageöffnung | 10 | 1920 |
bohrlochpumpen | 10 | 1100 |
demontage maschinen | 10 | 23600 |
handlauf metall | 10 | 12100 |
industrieleitern | 10 | 213 |
kabelablängmaschine | 10 | 7 |
kabelmessgerät | 10 | 439 |
magnetkupplungspumpen | 10 | 329 |
maschinenausrichtung | 10 | 86 |
maschinenpodest | 10 | 96 |
maschinenservice | 10 | 12700 |
montage maschinen | 10 | 376000 |
pumpen industrie | 10 | 536 |
schraubenspindelpumpen | 10 | 876 |
simalub | 10 | 145 |
simalube 125 | 10 | 1060 |
spezialumzüge | 10 | 347 |
treppen und geländer | 10 | 79500 |
apparateschlosserei | 0 | 32800 |
kabelspulmaschine | 0 | 5 |
personalunterstützung | 0 | 4280 |
pumbenservice | 0 | 7030 |
maschinenumzüge | 0 | 1190 |
reparatur turbinen | 0 | 30600 |
abschrankungen | 0 | 17400 |
anlageservice | 0 | 2960 |
aufstiege | 0 | 28800 |
druckerhöhungspumpen | 0 | 1940 |
einzelteile drehen | 0 | 18200 |
excenterschneckenpumpen | 0 | 2770 |
fett spender | 0 | 61800 |
geländer für treppen | 0 | 121000 |
geländer metallbau | 0 | 57300 |
handlauf aussen | 0 | 12200 |
ketten schmierung | 0 | 58000 |
kugellager schmierung | 0 | 5720 |
lager schmierung | 0 | 28800 |
maschinenmontage | 0 | 10900 |
mehrstufige pumpen | 0 | 7010 |
montage pumpen | 0 | 190000 |
öl spender | 0 | 3730 |
schneckenpumpen | 0 | 5660 |
tauchmotorpumpen | 0 | 3670 |
technische dokumentationen | 0 | 105000 |
Alle Keywords ohne Suchvolumen kann man direkt entfernen respektive aus der Tabelle herausfiltern, da niemand nach diesen Begriffen sucht und sie somit uninteressant sind.
Das Suchvolumen erhält man von Keyword Planer, welcher Bestandteil von Google Ads ist. Die Anzahl Treffer erhält man von Google selbst. Jeden einzelnen Begriff gibt man in der Google Suche ein und erhält die Anzahl Treffer. Filtert man das Resultat auf die Schweiz, wird der Treffer noch etwas kleiner. Wir wollen ja in Google Schweiz gut gefunden werden.
Ein wirtschaftlich interessantes Keyword hat einerseits ein hohes Suchvolumen sowie eine kleine Anzahl an Anzahl Treffer zum gesuchten Begriff. Eine Auswertung ergab die oben genannten sechs Suchbegriffe. Der Geschäftsführer hatte die Empfehlung abgesegnet und die gezielte Optimierung begann.
OnPage-Optimierung
Als erstes musste jedes zu optimierende Keyword mit einer einzigen Landingpage zugewiesen werden:
Seite | Keyword 1 |
Home | Konstruktionsschlosserei |
>Dienstleistungen | Maschinenunterhalt |
>>Anlagenservice | Anlagenservice |
>>Personalunterstützung | Konstruktionsschlosser |
>>Montage und Demontage | Konstruktionsschlosser |
>>Maschinenumzug | Maschinenumzug |
>>Getriebeservice | Getrieberevision |
>>Pumpenservice | Pumpenservice |
>>Metallbau | Metallbau |
>>Konstruktions- und Apparateschlosserei | Konstruktionsschlosserei |
>>Rohrleitungsbau | Rohrleitungsbau |
>>Stahlbau | Stahlbau |
Anschliessend musste jede einzelne Landingpage mit dem zugewiesenen Keyword angereichert werden. Dazu wurde ein attraktiv formulierter Seitentitel und eine gute Seitenbeschreibung geschrieben und den einzelnen Seiten hinzugefügt. Ebenfalls die enthaltenen Bilder mussten im Bildnahmen dieses Keyword aufweisen sowie im ALT-Text war das Keyword erforderlich.
Technische Optimierung
Der Webentwickler hatte die fünf definierten Landingpages auch bezüglich Programmierung aufgeräumt. Die Seiten wurden gecached, damit die Ladezeit gesteigert werden konnte. CSS- und Javascript-Code wurde schlanker gemacht und die gesamthafte Ladezeit wurde mit Bildkomprimierung geschmälert.
OffPage-Optimierung
Auf einigen externen Websites, welche thematisch sich als sinnvoll erwiesen, wurde ein Blogpost zur einen oder anderen Landingpage geschrieben und veröffentlicht.
Das Ergebnis
Durch die stetigen Optimierungen auf verschiedensten Ebenen stieg das Ranking bis in die Top-10, wo es sich heute noch befindet. Der Kunde erhält monatlich automatisiert eine PDF mit dem aktuellen Ranking.
Um das gute Ranking nicht zu verlieren, ist es ebenfalls wichtig, im monatlichen Rhythmus weitere Optimierungen vorzunehmen, denn die Konkurrenz schläft nicht und versucht mit verschiedenen Massnahmen, das noch bessere Ranking zu erzielen.